XQ02003(2进2出+电一体滑环 气管10~12mm)
2进2出气+电旋转接头,G3/8"接头,10~12mm大小管径
●可以混合功率动力线、信号线、以太网、USB、工业总线、控制线、电磁阀、感应线等;
●标准为法兰安装形式,可定制空心轴安装;
●能通过的介质有: 压缩空气、氢气、氮气、化学混合气体、蒸汽、冷却水、热水、热油、石油、硫酸、饮料等。
订购型号说明
XQ02003(2进2出,10-12mm气管,纯气动旋转接头)尺寸图
标准型号选型表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 |
XQ02003 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm |
XQ02003(2进2出,10-12mm气管)+6-56路2A信号(适用于电磁阀和感应开关)尺寸图
标准型号选型表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 信号(2A)路数 | L长度(mm) |
XQ02003-06 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 14 |
XQ02003-12 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 21 |
XQ02003-24S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 35 |
XQ02003-36S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 36 | 52.3 |
XQ02003-56S | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 56 | 82 |
XQ02003(2进2出,10-12mm气管)+5A/10A信号尺寸图
标准型号选型表
型 号 | 气管数量 | 接口尺寸 | 可适应气管 | 电流(10A)路数 | 信号(5A)路数 | L长度(mm) |
XQ02003-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 6 | 48 |
XQ02003-0610 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 0 | 48 |
XQ02003-1205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 12 | 72 |
XQ02003-0610-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 6 | 72 |
XQ02003-1210 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 0 | 72 |
XQ02003-0610-1205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 12 | 96 |
XQ02003-1210-0605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 6 | 96 |
XQ02003-1805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 18 | 96 |
XQ02003-1810 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 18 | 0 | 96 |
XQ02003-0610-1805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 6 | 18 | 120 |
XQ02003-2405 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 24 | 120 |
XQ02003-2410 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 0 | 120 |
XQ02003-3605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 36 | 168 |
XQ02003-1210-2405 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 24 | 168 |
XQ02003-3610 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 36 | 0 | 168 |
XQ02003-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 48 | 216 |
XQ02003-1210-3605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 36 | 216 |
XQ02003-4810 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 48 | 0 | 216 |
XQ02003-6005 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 60 | 264 |
XQ02003-1210-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 12 | 48 | 264 |
XQ02003-7205 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 72 | 312 |
XQ02003-2410-4805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 24 | 48 | 312 |
XQ02003-8405 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 84 | 360 |
XQ02003-2410-6005 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 20 | 60 | 360 |
XQ02003-9605 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 96 | 408 |
XQ02003-10805 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 108 | 456 |
XQ02003-12005 | 2进2出 | G3/8" | 10~12mm | 0 | 120 | 504 |
技术规格参数
旋转接头技术指标 | ||||
气管数量 | 2进2出 | 最 大压力 | 正压:1Mpa,真空:-1.5kPa | |
气管大小 | 10~12mm气管 G3/8"牙 | 扭矩 | <0.2N.m | |
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参 数 | 数 值 | 参 数 | 数 值 | |
工作寿命 | 2000万转(参考值,视工作环境而定) | 功 率 | 信 号 | |
最高转速 | 连续旋转250转/分钟,间歇旋转1000转/分钟 | 额定电压 | 0~440VAC/VDC | 0~440VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | <500MΩ/300VDC | <500MΩ/300VDC |
工作湿度 | 0~85% RH | 导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
接触材料 | 贵金属接触 | 导线长度 | 标准长度250mm(可根据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50Hz,6s | |
防护等级 | IP51 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω |
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权尽快联系管理员删除,谢谢!
服务支持:华商网络 备案号:粤ICP备2020106249号-1