XH1256系列
通孔直径12.7mm(适用于<=12.7mm)外径56mm的标准整体式精密导电滑环。
*注:如需<12.7mm的孔径,可通过内衬轴套解决。
订购型号说明
标准型号选型表
*注: N个10A电流环并起来可作为1路N*10A电流使用;比如:2环10A并起来可以作为1路20A使用, 10A和信号(5A)可以任意组合,详细请咨询客服,可在标准产品上定制。
XH1256系列过孔式滑环选型表 | |||||||
型号 | 线路数 | 长度L(mm) | 型号 | 线路数 | 长度L(mm) | ||
10A | 信号或0~5A | 10A | 信号或0~5A | ||||
XH1256-02S | 0 | 2 | 26 | XH1256-1010-08S | 10 | 8 | 71.5 |
XH1256-0210 | 2 | 0 | 26 | XH1256-1210-06S | 12 | 6 | 71.5 |
XH1256-03S | 0 | 3 | 29 | XH1256-1410-04S | 14 | 4 | 71.5 |
XH1256-0310 | 3 | 0 | 29 | XH1256-1610-02S | 16 | 2 | 71.5 |
XH1256-06S | 0 | 6 | 38 | XH1256-24S | 0 | 24 | 88.5 |
XH1256-0210-04S | 2 | 4 | 38 | XH1256-0410-20S | 4 | 20 | 88.5 |
XH1256-0410-02S | 4 | 2 | 38 | XH1256-0610-18S | 6 | 18 | 88.5 |
XH1256-0610 | 6 | 0 | 38 | XH1256-1210-12S | 12 | 12 | 88.5 |
XH1256-12S | 0 | 12 | 56 | XH1256-1810-06S | 18 | 6 | 88.5 |
XH1256-0210-10S | 2 | 10 | 56 | XH1256-2410 | 24 | 0 | 88.5 |
XH1256-0310-09S | 3 | 9 | 56 | XH1256-30S | 0 | 30 | 104 |
XH1256-0610-06S | 6 | 6 | 56 | XH1256-0210-28S | 2 | 28 | 104 |
XH1256-0810-04S | 8 | 4 | 56 | XH1256-0410-26S | 4 | 26 | 104 |
XH1256-1010-02S | 10 | 2 | 56 | XH1256-0610-24S | 6 | 24 | 104 |
XH1256-1210 | 12 | 0 | 56 | XH1256-36S | 0 | 36 | 122 |
XH1256-18S | 0 | 18 | 71.5 | XH1256-0410-32S | 4 | 32 | 122 |
XH1256-0210-16S | 2 | 16 | 71.5 | XH1256-0610-30S | 6 | 30 | 122 |
XH1256-0410-14S | 4 | 14 | 71.5 | XH1256-42S | 0 | 42 | 140 |
XH1256-0610-12S | 6 | 12 | 71.5 | XH1256-0410-38S | 4 | 38 | 140 |
XH1256-0810-10S | 8 | 10 | 71.5 | XH1256-48S | 0 | 48 | 156 |
技术规格数
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参 数 | 数 值 | 参 数 | 数 值 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 | 功 率 | 信 号 | |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥1000MΩ/500VDC | ≥1000MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85%RXH | 导线规格 | AWG17#镀银铁氟龙 | AWG22#镀银铁氟龙 |
接触材料 | 参考产品等级选型表 | 导线长度 | 标准长度300mm(可根据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 800VAC@50Hz,60s | |
转动扭矩 | 0.1N.m+0.03N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
产品等级选型表
产品等级代号 | 最 高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
各环路导线色码表
环码 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 | 1 1 | 1 2 |
色码 | 黑 | 褐 | 红 | 橙 | 黄 | 绿 | 蓝 | 紫 | 灰 | 白 | 粉红 | 浅蓝 |
环码 | 1 3 | 1 4 | 1 5 | 1 6 | 1 7 | 1 8 | 1 9 | 2 0 | 2 1 | 2 2 | 2 3 | 2 4 |
色码 | 白黑 | 白褐 | 白红 | 白橙 | 白黄 | 白绿 | 白蓝 | 白紫 | 白灰 | 黑红 | 黑褐 | 透明 |
备注:环码1表示从转子端往定子端开始数的第 一根线;比如XH1256-06的颜色顺序为:黑、褐、红、橙、黄、绿;24根线作为一个颜色组,当出线数量超过24根,则重复这一颜色组并用号码管予以识别。
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权尽快联系管理员删除,谢谢!
服务支持:华商网络 备案号:粤ICP备2020106249号