XH2042系列
通孔直径为20mm(适用于<=20mm)外径42mm的标准系列整体式精密导电滑环。
*注:如需<20mm的孔径,可通过内衬轴套解决。
订购型号说明
标准型号选型表
XH2042系列过孔式滑环选型表 | ||
型号 | 线路数(信号或0~5A) | 长度L(mm) |
XH2042-02S | 2 | 25.5 |
XH2042-03S | 3 | 25.5 |
XH2042-04S | 4 | 25.5 |
XH2042-06S | 6 | 25.5 |
XH2042-08S | 8 | 37.5 |
XH2042-10S | 10 | 37.5 |
XH2042-12S | 12 | 37.5 |
* 注: N个5A 电流环并起来可作为1路N*5A电流环使用;比如: 2环5A 并起来做作为 1路10A 使用。
技术规格参数
机械技术指标 | 电气技术指标 | |||
参 数 | 数 值 | 参 数 | 数 值 | |
工作寿命 | 参考产品等级选型表 | 功 率 | 信 号 | |
额定转速 | 参考产品等级选型表 | 额定电压 | 0~240VAC/VDC | 0~240VAC/VDC |
工作温度 | -30℃~80℃ | 绝缘电阻 | ≥500MΩ/500VDC | ≥500MΩ/500VDC |
工作湿度 | 0~85%RXH | 导线规格 | AWG26#镀银铁氟龙 | AWG26#镀银铁氟龙 |
接触材料 | 参考产品等级选型表 | 导线长度 | 标准长度300mm(可根据要求调整) | |
壳体材料 | 铝合金 | 绝缘强度 | 500VAC@50XHz,60s | |
转动扭矩 | 0.05N.m+0.02N.m/6路 | 动态电阻变化值 | <0.01Ω | |
防护等级 | IP51 |
产品等级选型表
产品等级代号 | 最 高转速 | 工作寿命 | 接触材料 |
C(通用级) | 250RPM | 2000万转 | 贵金属 |
D(工业级) | 600RPM | 6000万转 | 镀金-镀金 |
H(高端级) | 1000RPM | 1.5亿转 | 金合金 |
声明:本站部分内容图片来源于互联网,如有侵权尽快联系管理员删除,谢谢!
服务支持:华商网络 备案号:粤ICP备2020106249号-1